2000シリーズより始まったシリーズカップ。各大会熱い戦いがカムイスノーパークにて繰り広げられました。年間ランキングも決定、栄光あるチャンピオンは誰だ?!
Photo & Reported by SBN
|
00’シリーズポイントランキング IN 龍ヶ崎
総合ランキング表
男子 | 女子 | ||||
1位 | 195 | 五十嵐 学 | 1位 | 195 | 田島 幸子 |
2位 | 185 | 山口 千城 | 2位 | 185 | 紀 真美 |
3位 | 160 | 増満 清紀 | 3位 | 180 | 金子 千恵子 |
4位 | 140 | 國井 道浩 | |||
5位 | 110 | 南雲 武仁 |
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | |
優勝 | 35 | 35 | 70 | 35 | 35 | 70 |
準優勝 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 |
第3位 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 |
第4位 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |
第5位 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 |
第6位 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
決勝進出者 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
参加者全員 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
※参加者全員のポイントに決勝進出者以上のポイントが加算されます。
龍カップは今迄どうり年2回、高ポイントに設定されています。
2000 シリーズカップ IN 龍ヶ崎
2000年はシリーズ戦です。
5月から11月迄でポイントランキングを付け、シリーズ優勝者を決定します。
龍カップは今迄どうり年2回、高ポイントに設定されています。
◆ RESULT ◆
◆第1戦 NORTHWAVE オールナイトセッション
男子
|
女子
|
||
優勝
|
増満 靖紀
|
優勝
|
金子 千恵子
|
準優勝
|
平井 清
|
||
3位
|
木原 大輔
|
||
4位
|
大信 雄一
|
||
5位
|
木原 大輔
|
§ 協賛メーカー northwave / DRAKE
◆第2戦 ACCESS オールナイトセッション
男子 | 女子 | ||
優勝 | 太田 勝浩 | 優勝 | 田島 幸子 |
準優勝 | 洲鎌 将士 | 準優勝 | 正野 美由季 |
3位 | 堂前 和也 | 3位 | 今出 未央子 |
4位 | 山口 千城 |
◆第4戦 RADIX オールナイトセッション
男子 | 女子 | ||
優勝 | 脇坂 幸助 | 優勝 | 紀真美 |
準優勝 | 山口 千城 | 準優勝 | 田島幸子 |
3位 | 五十嵐 学 | 3位 | 今出 未央子 |
4位 | 田中シンジ | 4位 | 金子千恵子 |
5位 | 木原 大輔 | ||
6位 | 田島 継二 | ||
7位 | 杉本 明 | ||
8位 | 高須 晃 |
◆第5戦 ROCK SLIDE CUP
男子 | 女子 | ||
優勝 | 南雲武人 | 優勝 | 田島幸子 |
準優勝 | 洲鎌将士 | 準優勝 | 富永恵津子 |
3位 | 山口千城 | 3位 | 金子千恵子 |
4位 | 増満靖紀 |
§ 協賛 ROCK SLIDE
2000 シリーズカップ IN 龍ヶ崎
2000年はシリーズ戦です。
5月から11月迄でポイントランキングを付け、シリーズ優勝者を決定します。
龍カップは今迄どうり年2回、高ポイントに設定されています。
◆ RESULT ◆
◆第1戦 NORTHWAVE オールナイトセッション
男子
|
女子
|
||
優勝
|
増満 靖紀
|
優勝
|
金子 千恵子
|
準優勝
|
平井 清
|
||
3位
|
木原 大輔
|
||
4位
|
大信 雄一
|
||
5位
|
木原 大輔
|
§ 協賛メーカー northwave / DRAKE
◆第2戦 ACCESS オールナイトセッション
男子 | 女子 | ||
優勝 | 太田 勝浩 | 優勝 | 田島 幸子 |
準優勝 | 洲鎌 将士 | 準優勝 | 正野 美由季 |
3位 | 堂前 和也 | 3位 | 今出 未央子 |
4位 | 山口 千城 |
◆第4戦 RADIX オールナイトセッション
男子 | 女子 | ||
優勝 | 脇坂 幸助 | 優勝 | 紀真美 |
準優勝 | 山口 千城 | 準優勝 | 田島幸子 |
3位 | 五十嵐 学 | 3位 | 今出 未央子 |
4位 | 田中シンジ | 4位 | 金子千恵子 |
5位 | 木原 大輔 | ||
6位 | 田島 継二 | ||
7位 | 杉本 明 | ||
8位 | 高須 晃 |
◆第5戦 ROCK SLIDE CUP
男子 | 女子 | ||
優勝 | 南雲武人 | 優勝 | 田島幸子 |
準優勝 | 洲鎌将士 | 準優勝 | 富永恵津子 |
3位 | 山口千城 | 3位 | 金子千恵子 |
4位 | 増満靖紀 |
§ 協賛 ROCK SLIDE
2000 シリーズカップ IN 龍ヶ崎
2000年はシリーズ戦です。
5月から11月迄でポイントランキングを付け、シリーズ優勝者を決定します。
龍カップは今迄どうり年2回、高ポイントに設定されています。
◆ RESULT ◆
◆第1戦 NORTHWAVE オールナイトセッション
男子
|
女子
|
||
優勝
|
増満 靖紀
|
優勝
|
金子 千恵子
|
準優勝
|
平井 清
|
||
3位
|
木原 大輔
|
||
4位
|
大信 雄一
|
||
5位
|
木原 大輔
|
§ 協賛メーカー northwave / DRAKE
◆第2戦 ACCESS オールナイトセッション
男子 | 女子 | ||
優勝 | 太田 勝浩 | 優勝 | 田島 幸子 |
準優勝 | 洲鎌 将士 | 準優勝 | 正野 美由季 |
3位 | 堂前 和也 | 3位 | 今出 未央子 |
4位 | 山口 千城 |
◆第4戦 RADIX オールナイトセッション
男子 | 女子 | ||
優勝 | 脇坂 幸助 | 優勝 | 紀真美 |
準優勝 | 山口 千城 | 準優勝 | 田島幸子 |
3位 | 五十嵐 学 | 3位 | 今出 未央子 |
4位 | 田中シンジ | 4位 | 金子千恵子 |
5位 | 木原 大輔 | ||
6位 | 田島 継二 | ||
7位 | 杉本 明 | ||
8位 | 高須 晃 |
◆第5戦 ROCK SLIDE CUP
男子 | 女子 | ||
優勝 | 南雲武人 | 優勝 | 田島幸子 |
準優勝 | 洲鎌将士 | 準優勝 | 富永恵津子 |
3位 | 山口千城 | 3位 | 金子千恵子 |
4位 | 増満靖紀 |
§ 協賛 ROCK SLIDE
2000 シリーズカップ IN 龍ヶ崎
2000年はシリーズ戦です。
5月から11月迄でポイントランキングを付け、シリーズ優勝者を決定します。
龍カップは今迄どうり年2回、高ポイントに設定されています。
◆ RESULT ◆
◆第1戦 NORTHWAVE オールナイトセッション
男子
|
女子
|
||
優勝
|
増満 靖紀
|
優勝
|
金子 千恵子
|
準優勝
|
平井 清
|
||
3位
|
木原 大輔
|
||
4位
|
大信 雄一
|
||
5位
|
木原 大輔
|
§ 協賛メーカー northwave / DRAKE
◆第2戦 ACCESS オールナイトセッション
男子 | 女子 | ||
優勝 | 太田 勝浩 | 優勝 | 田島 幸子 |
準優勝 | 洲鎌 将士 | 準優勝 | 正野 美由季 |
3位 | 堂前 和也 | 3位 | 今出 未央子 |
4位 | 山口 千城 |
◆第4戦 RADIX オールナイトセッション
男子 | 女子 | ||
優勝 | 脇坂 幸助 | 優勝 | 紀真美 |
準優勝 | 山口 千城 | 準優勝 | 田島幸子 |
3位 | 五十嵐 学 | 3位 | 今出 未央子 |
4位 | 田中シンジ | 4位 | 金子千恵子 |
5位 | 木原 大輔 | ||
6位 | 田島 継二 | ||
7位 | 杉本 明 | ||
8位 | 高須 晃 |
◆第5戦 ROCK SLIDE CUP
男子 | 女子 | ||
優勝 | 南雲武人 | 優勝 | 田島幸子 |
準優勝 | 洲鎌将士 | 準優勝 | 富永恵津子 |
3位 | 山口千城 | 3位 | 金子千恵子 |
4位 | 増満靖紀 |
§ 協賛 ROCK SLIDE